| File size | 2318232 |
| Original date | $originalDate |
| Resolution | $resolution |
| Flash | $flash |
| Focal length | $focalLength |
| Exposure time | $exposureTime |
| Aperture | $aperture |
| Focus Distance | $focusDistance |
| Metering Mode | $meteringMode |
| Camera make | $cameraMake |
| Camera model | $cameraModel |
| Sensor type | $sensorType |
| Comment | El impacto de la riada del 2002 Hay fechas especialmente marcadas en el calendario histórico más reciente, como 1918, cuando asumió la capitalidad de Checoslovaquia; 1968, con la reprimida Primavera de Praga; 1989, con la denominada Revolución de Terciopelo, y 1993, cuando se quedó únicamente como capital checa, al separarse Eslovaquia. Más cercano está un suceso, que puso en vilo a su millón y medio de habitantes: la gran riada de 2002, de la que todavía quedan señales en algunas paredes del nivel alcanzado por el agua, a la altura de los primeros pisos. Y es que el Moldava pasó de un caudal normal de 250 m3 por segundo a 5.000 m3, lo que causó tremendos destrozos en la ciudad, incluidos los monumentos. De los pocos que se salvaron fueron los edificios situados en la parte alta de la ciudad, donde se encuentran el castillo y la catedral de San Vito, auténticos baluartes de la urbe, uno defensivo y el otro espiritual. Ambos son recintos espectaculares y que el turista no debe perderse, pues, además, en esa zona hay conventos, monasterios y palacios muy interesantes. La bajada hacia el puente Carlos, a través del barrio pequeño (Malá Strana), es muy placentera por el encanto de sus edificios y jardines. |
| DPI | 1944Dpi x 2896Dpi |
|
DSC_4741 copia
|
2008.03.30 21:16:08
|
112[115]
|
| |
|
|
| |
![]() |
|
| |
|
|