| File size | 2900349 |
| Original date | $originalDate |
| Resolution | $resolution |
| Flash | $flash |
| Focal length | $focalLength |
| Exposure time | $exposureTime |
| Aperture | $aperture |
| Focus Distance | $focusDistance |
| Metering Mode | $meteringMode |
| Camera make | $cameraMake |
| Camera model | $cameraModel |
| Sensor type | $sensorType |
| Comment | A principios del siglo XX, el tráfico a través del Puente de Carlos aumentó en forma pronunciada. El 15 de mayo de 1905 fue el último día en que circuló el tranvía tirado por caballos, siendo reemplazado por uno eléctrico que funcionaría hasta 1908, y por autobuses luego de ese año. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se construyó una barricada en la entrada al puente situada bajo la torre de la Ciudad Vieja. Entre 1965 y 1978, se llevaron a cabo importantes obras de mantenimiento en el puente, gracias a la colaboración de varias entidades científicas y culturales. Se reaseguró la estabilidad de los pilares, se reemplazaron todos los bloques de piedra que estaban dañados, se quitó la capa asfáltica que recubría el puente y se prohibió todo tipo de tránsito con excepción del pedestre. Desde la finalización de estas obras, cuyo costo rondó los 50 millones de coronas, solamente se puede acceder al puente de a pie. |
| DPI | 1944Dpi x 2896Dpi |
|
DSC_4706 copia
|
2008.03.30 21:14:00
|
14[115]
|
| |
|
|
| |
![]() |
|
| |
|
|